Po 20 meczach

  • Galeria
08.11.2005
Po 20 meczach
Najskuteczniejsi zawodnicy Comarch Cracovii według klasyfikacji kanadyjskiej
Klasyfikacja kanadyjska obejmuje punkty za zdobyte bramki i asysty.
Najskuteczniejszym strzelcem po 20 spotkaniach w drużynie Pasów jest Leszek Laszkiewicz, a „asystentem” Martin Voznik.
1. Leszek Laszkiewicz: meczów 20; bramek18; asyst 10; razem punktów 28
2. Damian Słaboń: meczów 20; bramek 10; asyst 10; razem punktów 20
3. Karel Horny: meczów 20; bramek 12; asysty 6; razem punktów 18
4. Martin Voznik: meczów 20; bramek 2; asyst 11; razem punktów 13
5. Martin Potoczny: meczów 20; bramek 5; asyst 5; razem punktów 10
Krzysztof Śliwa: meczów 20; bramek 5; asyst 5; razem punktów 10
7. Marian Csorich: meczów 19; bramek 2; asyst 8; razem punktów 10
8. Pavel Urban: meczów 19; bramek 5; asyst 4; razem punktów 9
9. Piotr Sarnik: meczów 11; bramek 4; asyst 3; razem punktów 7
10. Adrian Chabior: meczów 20; bramek 2; asyst 5; razem punktów 7
Oktawiusz Marcińczak: meczów 20; bramek 2; asyst 5; razem punktów 7
12. Mariusz Dulęba: meczów 18; bramek 3; asyst 3; razem punktów 6
13. Michał Piotrowski: meczów 9; bramek 6; asyst 0; razem punktów 6
14. Stanisław Urban: meczów 19; bramek 3; asyst 1; razem punktów 4
15. Bartłomiej Piotrowski: meczów 10; bramek 1; asyst 3; razem punktów 4
16. Rafał Twardy: meczów 18; bramek 2; asyst 1; razem punktów 3
17. Grzegorz Pasiut: meczów 16; bramek 2; asyst 0; razem punktów 2
18. Paweł Kozendra: meczów 17; bramek 1; asyst 1; razem punktów 2
Sebastian Witowski: meczów 15; bramek 1; asyst 1; razem punktów 2
20. Marcin Cieślak: meczów 16; bramek 0; asyst 1; razem punktów 1
Bramkarze:
Rafał Radziszewski wystąpił w 18 spotkaniach: średnia puszczonych bramek 1,77 na mecz.
. Piotr Szałaśny bronił w dwóch meczach: średnia 3,0 straconych goli.

CRACOVIA TO RÓWNIEŻ